Brokolice – semínka na klíčení 10g
30.00 Kč
Klíčky brokolice jsou vhodné na celoroční klíčení. Jsou bohatým zdrojem živin, vitamínů A, C, B1, B2 a minerálů (vápník, železo, fosfor, hořčík).
Obsahuje i antioxidant sulforafan, který se zde vyskytuje 200 krát víc než v normální brokolici.
Popis
Další informace
Hmotnost | 10 g |
---|---|
Výrobce | Toraf |
EAN | 5907595506632 |
Quick Comparison
Settings | Brokolice – semínka na klíčení 10g remove | Čínská směs – semínka na klíčení 40g remove | Ředkvička China rose – BIO semínka na klíčení 20g remove | Pšenice – semínka na klíčení 50g remove | Čočka – semínka na klíčení 20g remove | Fazole Mungo – semínka na klíčení 250g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Brokolice – semínka na klíčení 10g remove | Čínská směs – semínka na klíčení 40g remove | Ředkvička China rose – BIO semínka na klíčení 20g remove | Pšenice – semínka na klíčení 50g remove | Čočka – semínka na klíčení 20g remove | Fazole Mungo – semínka na klíčení 250g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30.00 Kč | 30.00 Kč | 35.00 Kč | 24.00 Kč | 25.00 Kč | 100.00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Klíčky brokolice jsou vhodné na celoroční klíčení. Jsou bohatým zdrojem živin, vitamínů A, C, B1, B2 a minerálů (vápník, železo, fosfor, hořčík). Obsahuje i antioxidant sulforafan, který se zde vyskytuje 200 krát víc než v normální brokolici. | Čínská směs je složena z různých druhů luštěnin, které se používají hlavně v asijské kuchyni. Jsou obrovským zdrojem lehce stravitelných bílkovin a antioxidantů. Složení: čočka (15%), hrách (15%), cizrna (15%), sója (15%), fazole mungo (20%) a fazole Adzuki (20%). | Klíčky ředkvičky obsahují vysoké množství vitamínů C, E, B a také minerály jako jsou draslík, železo, měď a vápník. Vitamínu C obsahuje 2 krát více než u kořenové ředkvičky. Mají pikantní, mírně pálivou svěží chuť (podobnou jako řeřicha nebo rukola). | Pšeničné klíčky obsahují mnoho zdraví prospěšných výživných látek, řadu vitamínů, mikroelementů a enzymů. Obsahují velké množství lehce vstřebatelného železa, mědi a vitamínů B6 a řadu dalších, jako jsou vitamíny A, B, C, E a F. Obsahují magnezium, fosfor, vápník, niacinové a tiaminové látky včetně kyseliny pantetonové. Klíčky pšenice mají nasládlou chuť a mohou být konzumovány jak za tepla, tak za studena. | Klíčky čočky jsou bohatým zdrojem bílkovin, vitamínů B1, B2, PP a mnoha dalších základních živin jako jsou vápník, fosfor, železo, karoten... Klíčky jsou bohaté na kyselinu listovou a vlákninu, která pomáhá odstranit toxiny z těla. Klíčky čočky mohou jíst lidé, kteří nemohou stravu obsahující železo. | Klíčky fazole mungo jsou asi nejoblíbenější a nejrozšířenější klíčky vůbec. Proč? Mají skvělou chuť (chutnají jako hrášek), vysokou nutriční hodnotu a vytříbený vzhled. Jsou bohatým zdrojem vitamínů (E, B2, B1, B6, B3) a lehce stravitelných bílkovin, proto je používají vegetariáni jako náhražku masa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
SKLADEM | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Váam, ale nechce číst zde je shrnutí:
SKLADEM | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
SKLADEM | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
| Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Váam, ale nechce číst zde je shrnutí:
SKLADEM | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 | 40 | 20 | 50 | 20 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Hodnocení
Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.