Hořčice Sarepská (hnědá) – semínka na klíčení 30g
30.00 Kč
Naše klíčky Hořčice Sarepské (hnědé) přinášejí do vašich jídel výraznou chuť a vůni. Obsahují fytoncidy, vitamíny B2, A, B1, C, flavonoidy, saponiny, vlákninu a rostlinné hormony. Skvěle doplní pikantní pokrmy s masem a rybami.
Quick Comparison
Settings | Hořčice Sarepská (hnědá) - semínka na klíčení 30g remove | Sója – BIO semínka na klíčení 20g remove | Rukola – semínka na klíčení 10g remove | Fazole Mungo – semínka na klíčení 250g remove | Jemná směs – semínka na klíčení 20g remove | Čočka – semínka na klíčení 20g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hořčice Sarepská (hnědá) - semínka na klíčení 30g remove | Sója – BIO semínka na klíčení 20g remove | Rukola – semínka na klíčení 10g remove | Fazole Mungo – semínka na klíčení 250g remove | Jemná směs – semínka na klíčení 20g remove | Čočka – semínka na klíčení 20g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30.00 Kč | 35.00 Kč | 30.00 Kč | 100.00 Kč | 30.00 Kč | 30.00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Naše klíčky Hořčice Sarepské (hnědé) přinášejí do vašich jídel výraznou chuť a vůni. Obsahují fytoncidy, vitamíny B2, A, B1, C, flavonoidy, saponiny, vlákninu a rostlinné hormony. Skvěle doplní pikantní pokrmy s masem a rybami. | Sójové klíčky jsou vynikajícím zdrojem bílkovin, vitamínů A, B, C a K a také minerálů jako je fosfor, měď, draslík, železo, mangan a hořčík. Neobsahují lepek a jsou vhodné pro vegany. Vzhledem k obsahu kyseliny listové je důležitou součástí jídelníčku těhotných žen. | Klíčky rukoly jsou štědré na vitamíny A, C, F, B., ale také na kyselinu omega-3 a vlákninu. Klíčky rukoly jsou také afrodiziakum. Kromě toho jsou klíčky bohaté na mikročástice jako je zinek, fosfor, hořčík, měď, draslík, síru, vápník, železo a vitamíny A, C, F, B. Klíčky rukoly s příjemnou chutí můžou být využity jak v teplé tak studené kuchyni. | Klíčky fazole mungo jsou asi nejoblíbenější a nejrozšířenější klíčky vůbec. Proč? Mají skvělou chuť (chutnají jako hrášek), vysokou nutriční hodnotu a vytříbený vzhled. Jsou bohatým zdrojem vitamínů (E, B2, B1, B6, B3) a lehce stravitelných bílkovin, proto je používají vegetariáni jako náhražku masa. | Jemná směs je plná cenných živin a hodí se ho každého jídla. V tomto mixu najdete minerály, aminokyseliny, vitamíny a také minerální látky jako jsou: železo, hořčík, draslík, síra, jód, mangan, lithium a selen. Směs semen obsahuje fazole, čočku, sóju a brokolice. | Klíčky čočky jsou bohatým zdrojem bílkovin, vitamínů B1, B2, PP a mnoha dalších základních živin jako jsou vápník, fosfor, železo, karoten... Klíčky jsou bohaté na kyselinu listovou a vlákninu, která pomáhá odstranit toxiny z těla. Klíčky čočky mohou jíst lidé, kteří nemohou stravu obsahující železo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
| Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
SKLADEM | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
| Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
| Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
SKLADEM | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Váam, ale nechce číst zde je shrnutí:
SKLADEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 30 | 20 | 10 | 250 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Hodnocení
Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.