Kedluben Červená – semínka na klíčení 10g
30.00 Kč
Klíčky červené kedlubny obsahují vitamíny A, B, C, a E. Jsou bohaté na cenné živiny, mikro- a makroelementy.
Klíčení je snadné a rychlé.
Quick Comparison
Settings | Kedluben Červená – semínka na klíčení 10g remove | Čočka– BIO semínka na klíčení 20g remove | Rukola – semínka na klíčení 10g remove | Brokolice – BIO semínka na klíčení 10g remove | Slunečnice – semínka na klíčení 20g remove | Ředkvička China rose – semínka na klíčení 20g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kedluben Červená – semínka na klíčení 10g remove | Čočka– BIO semínka na klíčení 20g remove | Rukola – semínka na klíčení 10g remove | Brokolice – BIO semínka na klíčení 10g remove | Slunečnice – semínka na klíčení 20g remove | Ředkvička China rose – semínka na klíčení 20g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30.00 Kč | 35.00 Kč | 30.00 Kč | 45.00 Kč | 24.00 Kč | 30.00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Klíčky červené kedlubny obsahují vitamíny A, B, C, a E. Jsou bohaté na cenné živiny, mikro- a makroelementy. Klíčení je snadné a rychlé. | Klíčky čočky jsou bohatým zdrojem bílkovin, vitamínů B1, B2, PP a mnoha dalších základních živin jako jsou vápník, fosfor, železo, karoten... Klíčky jsou bohaté na kyselinu listovou a vlákninu, která pomáhá odstranit toxiny z těla. Klíčky čočky mohou jíst lidé, kteří nemohou stravu obsahující železo. | Klíčky rukoly jsou štědré na vitamíny A, C, F, B., ale také na kyselinu omega-3 a vlákninu. Klíčky rukoly jsou také afrodiziakum. Kromě toho jsou klíčky bohaté na mikročástice jako je zinek, fosfor, hořčík, měď, draslík, síru, vápník, železo a vitamíny A, C, F, B. Klíčky rukoly s příjemnou chutí můžou být využity jak v teplé tak studené kuchyni. | Klíčky brokolice jsou vhodné na celoroční klíčení. Jsou bohatým zdrojem živin, vitamínů A, C, B1, B2 a minerálů (vápník, železo, fosfor, hořčík). Obsahuje i antioxidant sulforafan, který se zde vyskytuje 200 krát víc než v normální brokolici. | Klíčky slunečnice obsahují velké množství hořčíku, selenu a vitamínu E, důležitého antioxidantu. Mají také hodnotných vitamínů (A, C, D, PP), živin, enzymů, minerálních solí (hořčík, zinek, železo, vápnitá sůl). | Klíčky ředkvičky obsahují vysoké množství vitamínů C, E, B a také minerály jako jsou draslík, železo, měď a vápník. Vitamínu C obsahuje 2 krát více než u kořenové ředkvičky. Mají pikantní, mírně pálivou svěží chuť (podobnou jako řeřicha nebo rukola). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
| Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Váam, ale nechce číst zde je shrnutí:
SKLADEM | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
| Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
SKLADEM | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
Hodí se do guacamole, salátů, míchaných vajíček, omelety, jogurtu, pomazánky nebo je můžete smažit na horkém tuku a přidat do rýže a brambor. Stále nevíte, co s nimi? Zkuste se mrknout na naše recepty. Balení: 20 g Expirace: minimálně 1 rok od zakoupení Země původu: EUSKLADEM | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Hodnocení
Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.