Rukola – BIO semínka na klíčení 10g
30.00 Kč35.00 Kč
Klíčky rukoly jsou štědré na vitamíny A, C, F, B., ale také na kyselinu omega-3 a vlákninu.
Klíčky rukoly jsou také afrodiziakum. Kromě toho jsou klíčky bohaté na mikročástice jako je zinek, fosfor, hořčík, měď, draslík, síru, vápník, železo a vitamíny A, C, F, B. Klíčky rukoly s příjemnou chutí můžou být využity jak v teplé tak studené kuchyni.
Popis
Další informace
| Hmotnost | 10 g |
|---|---|
| Výrobce | Toraf |
| EAN | 5907595508506 |
Quick Comparison
| Settings | Rukola – BIO semínka na klíčení 10g remove | Pískavice – semínka na klíčení 20g remove | Řeřicha – BIO semínka na klíčení 30g remove | Ředkvička China rose – semínka na klíčení 20g remove | Fazole Mungo – semínka na klíčení 50g remove | Sója – BIO semínka na klíčení 20g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rukola – BIO semínka na klíčení 10g remove | Pískavice – semínka na klíčení 20g remove | Řeřicha – BIO semínka na klíčení 30g remove | Ředkvička China rose – semínka na klíčení 20g remove | Fazole Mungo – semínka na klíčení 50g remove | Sója – BIO semínka na klíčení 20g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 30.00 Kč | 25.00 Kč | 30.00 Kč | 24.00 Kč | 24.00 Kč | 30.00 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Klíčky rukoly jsou štědré na vitamíny A, C, F, B., ale také na kyselinu omega-3 a vlákninu. Klíčky rukoly jsou také afrodiziakum. Kromě toho jsou klíčky bohaté na mikročástice jako je zinek, fosfor, hořčík, měď, draslík, síru, vápník, železo a vitamíny A, C, F, B. Klíčky rukoly s příjemnou chutí můžou být využity jak v teplé tak studené kuchyni. | Klíčky pískavice jsou charakteristické kořeněnou chutí a zdrojem bohatým na vitamíny, enzymy, minerální látky, stopové prvky a aminokyseliny. Jsou vhodné při dietách. Klíčky pískavice mají neobvykle příjemnou chuť, kterou musíte poznat. | Klíčky řeřichy mají příjemnou jemně kořeněnou chuť. Jsou bohaté na vitamíny, enzymy, aminokyseliny, minerální látky a stopové prvky (vápník, draslík, fosfor, železo, jód), vitamíny (B, A, C, E a K) . Jsou skvělým zdrojem vlákniny a chlorofylu. Dále jsou klíčky řeřichy bohatým zdrojem bílkovin, vitamínů B1, B2, PP, a mnoho dalších základních živin, jako jsou vápník, fosfor, železo, karoten. Obsahují Beta Karoten a nejčastěji se připravují s vajíčky a přidávají se do pomazánek. | Klíčky ředkvičky obsahují vysoké množství vitamínů C, E, B a také minerály jako jsou draslík, železo, měď a vápník. Vitamínu C obsahuje 2 krát více než u kořenové ředkvičky. Mají pikantní, mírně pálivou svěží chuť (podobnou jako řeřicha nebo rukola). | Klíčky fazole mungo jsou asi nejoblíbenější a nejrozšířenější klíčky vůbec. Proč? Mají skvělou chuť (chutnají jako hrášek), vysokou nutriční hodnotu a vytříbený vzhled. Jsou bohatým zdrojem vitamínů (E, B2, B1, B6, B3) a lehce stravitelných bílkovin, proto je používají vegetariáni jako náhražku masa. | Sójové klíčky jsou vynikajícím zdrojem bílkovin, vitamínů A, B, C a K a také minerálů jako je fosfor, měď, draslík, železo, mangan a hořčík. Neobsahují lepek a jsou vhodné pro vegany. Vzhledem k obsahu kyseliny listové je důležitou součástí jídelníčku těhotných žen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
Použití:
Hodí se do sendvičů, těstovin, salátů, sýrů, omáček a jako doplněk do polévek.
Stále nevíte, co s nimi? Zkuste se mrknout na naše recepty.
Balení: 10 g
Expirace: minimálně 1 rok od zakoupení
Země původu: EU
SKLADEM | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
Použití:
Hodí se do salátů, těstovin, sendvičů, také jako přísada do polévek a pomazánek (zejména sýrových).
Stále nevíte, co s nimi? Zkuste se mrknout na naše recepty.
Balení: 20 g
Expirace: minimálně 1 rok od zakoupení
Země původu: EU
SKLADEM | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
Použití:
Hodí se do salátů, míchaných vajíček, omelety, jogurtu, pomazánky nebo je můžete smažit na horkém tuku a přidat do rýže a brambor.
Stále nevíte, co s nimi? Zkuste se mrknout na naše recepty.
Balení: 30 g
Expirace: minimálně 1 rok od zakoupení
Země původu: EU
SKLADEM | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
Použití:
Hodí se do salátů, sendvičů, také jako přísada do polévek a tvarohů.
Stále nevíte, co s nimi? Zkuste se mrknout na naše recepty.
Balení: 20 g
Expirace: minimálně 1 rok od zakoupení
Země původu: EU
SKLADEM | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
Použití:
Perfektně se hodí do asijské kuchyně. Jsou skvělé v kombinaci s kari. Jako ostatní klíčky mohou být přidány do salátů, těstovin, rýže, zeleniny.
Stále nevíte, co s nimi? Zkuste se mrknout na naše recepty.
Balení: 50 g
Expirace: minimálně 1 rok od zakoupení
Země původu: EU
SKLADEM | Nevíte, jak klíčit?
Nevadí, rádi poradíme. :)
Klíčení semínek jsme věnovali celý článek. Pokud se Vám, ale nechce číst zde je shrnutí:
Použití:
Hodí se do sendvičů, rýže, salátů, tvarohů a jako doplněk do polévek.
Stále nevíte, co s nimi? Zkuste se mrknout na naše recepty.
Balení: 20 g
Expirace: minimálně 1 rok od zakoupení
Země původu: EU
SKLADEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 10 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Hodnocení
Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.